17 октября 2010
Кубок Мира
Швеция, Сандвикен,
"Йоранссон-Арена"
17 октября
11.00 МСК
1/2 ФИНАЛА
"ДИНАМО-КАЗАНЬ"
(Россия)
-
"САНДВИКЕН"
(Швеция)
СОСТАВ КОМАНДЫ "САНДВИКЕН"
Игроки| 1. | Joel Othén (вр) | |
| 2. | Joakim Bergman | |
| 4. | Niklas Stjärnlöv | |
| 6. | Daniel Berlin | |
| 8. | Erik Säfström | |
| 11. | David Brodén | |
| 15. | Linus Pettersson | |
| 17. | Daniel Mossberg | |
| 20. | Daniel Bäck | |
| 21. | Christoffer Edlund | |
| 22. | Dennis Henriksen | |
| 23. | Ted Haraldsson | |
| 24. | Mikael Nilsson | |
| 25. | Johan Wikgren (вр.) | |
| 28. | Erik Pettersson | |
| 33. | Anders Persson | |
| 35. | Abbe Bodin | |
| 44. | Daniel Eriksson | |
| 66. | Mikhail Svechnikov | |
| 77. | Mikko Aarni |
Тренеры
| Time: | Result: | Event: | Player/Team: | |
| 00:00
|
-------------------------------------- Game starts ------------------------------------- | |||
| 01:21 | Penalty (Sabotage) 6 min | 44. Daniel Eriksson, Sandviken | ||
| 03:07 | Corner | Sandviken | ||
| 04:38 | 1-0 | Goal | 7. Sergej Perminov, Dynamo Kazan | |
| Assist: | 11. Jurij Pogrebnoj, Dynamo Kazan | |||
| 06:46 | 2-0 | Goal | 77. Sami Laakkonen, Dynamo Kazan | |
| Assist: | 8. Maxim Chermnykh, Dynamo Kazan | |||
| 09:12 | 2-1 | Goal | 77. Mikko Aarni, Sandviken | |
| Assist: | 66. Mikhail Svechnikov, Sandviken | |||
| 12:29 | Penalty (Holding) 6 min | 17. Daniel Mossberg, Sandviken | ||
| 17:12 | Corner | Sandviken | ||
| 19:29 | Corner | Sandviken | ||
| 22:09 | Corner | Dynamo Kazan | ||
| 23:47 | 3-1 | Goal | 7. Sergej Perminov, Dynamo Kazan | |
| Assist: | 11. Jurij Pogrebnoj, Dynamo Kazan | |||
| 26:18 | Corner | Dynamo Kazan | ||
| 27:16 | 3-2 | Goal | 8. Erik Säfström, Sandviken | |
| Assist: | 17. Daniel Mossberg, Sandviken | |||
| 29:11 | 4-2 | Goal | 7. Sergej Perminov, Dynamo Kazan | |
| Assist: | 8. Maxim Chermnykh, Dynamo Kazan | |||
| 30:05
|
------------------------------------ First half ends ------------------------------------ | |||
| 30:00 | ---------------------------------- Second half starts --------------------------------- | |||
| 30:58 | Corner | Dynamo Kazan | ||
| 31:47 | Corner | Sandviken | ||
| 32:14 | Penalty (Holding) 6 min | 18. Sergey Shaburov, Dynamo Kazan | ||
| 32:43 | 4-3 | Goal | 23. Ted Haraldsson, Sandviken | |
| Assist: | 77. Mikko Aarni, Sandviken | |||
| 35:18 | 4-4 | Goal | 8. Erik Säfström, Sandviken | |
| 41:12 | Penalty (Holding) 6 min | 15. Linus Pettersson, Sandviken | ||
| 41:21 | 5-4 | Goal | 11. Jurij Pogrebnoj, Dynamo Kazan | |
| 43:46 | Corner | Dynamo Kazan | ||
| 44:10 | 6-4 | Goal | 23. Alexej Bushuev, Dynamo Kazan | |
| 47:46 | Penalty (Tripping) 6 min | 15. Linus Pettersson, Sandviken | ||
| 49:31 | Timeout | Sandviken | ||
| 50:56 | Added time: 1,5 min | |||
| 55:45 | Penalty (Holding) 6 min | 5. Pavel Frants, Dynamo Kazan | ||
| 55:47 | Corner | Sandviken | ||
| 57:41 | Lindrigt matchstraff (Violent play) | 15. Linus Pettersson, Sandviken | ||
| 57:41 | Penalty (Violent play) 6 min | 15. Linus Pettersson, Sandviken | ||
| 58:48 | Added time: 0,5 min | |||
| 58:51 | Corner | Dynamo Kazan | ||
| 59:01 | 7-4 | Goal (corner stroke) | 99. Sergej Obuhov C, Dynamo Kazan | |
| 60:31 | Penalty (Tripping) 6 min | 77. Sami Laakkonen, Dynamo Kazan | ||
| 62:06
|
------------------------------------------ End ------------------------------------------- | |||

