• Награды и регалии

Проведено матчей: 186

Забито голов: 1 632 (в среднем 9 мячей за матч)

Посещаемость: 554 330 зрителей (в среднем 2980 зрителей на матч)

Вратари

  имя и мин мин/и си пг пг/и п шв кк
21 Швеция Свенссон Андерс 32 2843 88.84 2 132 4.13 0 0 0
30 Россия Цисер Олег(дозаявлен 11.03.2014) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Россия Тихонов Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Россия Темников Александр 1 37 37 0 5 5 0 0 0

Полевые игроки

амп   имя и г пен нп угл св п г+п шв кк
4 защ. Россия Щеглов Алексей 30 10 6 3 4 0 3 13 90 0
5 защ. Россия Франц Павел 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 защ. Россия Щеглов Иван 32 7 2 2 4 0 2 9 130 1
15 защ. Россия Калинин Сергей 31 0 0 0 0 0 2 2 135 1
19 защ. Россия Кичеев Алексей(дозаявлен 14.11.2013) 17 0 0 0 0 0 0 0 10 0
29 защ. Россия Жданов Михаил 32 2 0 0 0 0 2 4 120 0
64 защ. Швеция Вэлитало Даниэль 32 0 0 0 0 0 0 0 140 0
6 п/з Швеция Андерссон Ханс 31 6 0 0 0 0 21 27 10 0
8 п/з Россия Чермных Максим 32 20 0 0 2 0 15 35 40 0
16 п/з Россия Угаров Михаил 16 0 0 0 0 0 0 0 10 0
18 п/з Россия Шабуров Сергей 32 8 0 0 2 0 13 21 130 1
23 п/з Россия Бушуев Алексей 19 5 0 0 0 0 14 19 30 0
50 п/з Россия Логинов Дмитрий 30 5 0 0 0 0 13 18 40 0
55 п/з Россия Ахатов Азат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 нап. Россия Пахомов Максим 32 17 0 0 3 0 11 28 30 0
11 нап. Россия Петровский Кирилл 28 24 0 0 4 1 4 28 10 0
14 нап. Россия Артюшин Денис 20 11 0 0 3 0 2 13 30 0
77 нап. Финляндия Лаакконен Сами 31 32 4 1 13 0 4 36 50 0
78 нап. Россия Красиков Михаил 30 2 0 0 0 0 0 2 30 0
автоголы соперников:   0  
командный штраф:   0  
Всего: 149 12 6 35 1 106 1035 3
  и г пен нп угл св п г+п шв кк

для вратарей:
и - сыгранные матчи
мин - минуты проведенные на поле
мин/и - в среднем минут за матч
си - сухие игры (вратарь провел на поле 90 минут и не пропустил ни одного мяча)
пг - пропущенные голы
пг/и - в среднем пропущено голов за матч
п - голевые передачи
шв - штрафное время
кк - красные карточки

для полевых игроков:
и - сыгранные матчи
г - забитые голы
пен - голы, забитые с 12-метрового штрафного удара (пенальти)
нп - незабитые пенальти
угл - голы, забитые после розыгрыша углового удара
св - голы, забитые со свободного штрафного удара
п - голевые передачи
г+п - гол + пас
шв - штрафное время
кк - красные карточки